Foto reali dei tessuti della tenda a rullo filtrante su misura. Per ogni tessuto trovi una foto dei campioni, per vedere trama e colori, i colori con il nome che usi nel configuratore e i dati tecnici. I colori a schermo sono indicativi: la resa cambia con il monitor e con la luce della stanza. I tessuti sono in ordine di prezzo, dal più economico.
Tessuti: Flexishade 5% Flexishade 3% Flexishade 1% VisionWeave 3% VisionWeave 5% BioWeave 5% Alumina 3% Linelux 5%
Screen filtrante con apertura 5%.

| Composizione | 71% PVC e 29% poliestere |
|---|---|
| Peso | 410 g/m² |
| Spessore | 0,55 mm |
| Apertura della trama | 5% |
| Retro | stesso colore sui due lati |
| Larghezza massima | 300 cm |
| Ignifugo | Sì: classe 1 EN 13773, B1 DIN 4102, BS 5867-2 tipo B |
| Bagni e cucine | Sì |
| Certificazioni | Oeko-Tex, Greenguard |
| Solidità del colore alla luce | 8 su 8 |
| Pulizia | con un panno umido, anche con disinfettanti |










| Colore | Luce visibile che passa | Energia solare che passa | Riflessa | Assorbita |
|---|---|---|---|---|
| Snow White | 27% | 31% | 64% | 5% |
| Latte White | 19% | 24% | 55% | 21% |
| Mist White | 12% | 14% | 39% | 46% |
| Mist Grey | 11% | 17% | 41% | 42% |
| Warm Cashew | 16% | 22% | 46% | 33% |
| Toasted Earth | 8% | 8% | 8% | 84% |
| Storm Black | 7% | 8% | 12% | 80% |
| Jet Black | 7% | 7% | 4% | 89% |
| Cloud White | 22% | 28% | 64% | 8% |
| Storm Grey | 9% | 10% | 21% | 69% |
Valori del solo tessuto secondo la norma EN 14501, dichiarati dal produttore. Luce visibile: quanta luce passa, meno passa e meno abbaglia. Energia solare: la parte riflessa torna verso il vetro, quella assorbita scalda il tessuto. A parità di apertura i colori chiari riflettono più calore, quelli scuri lasciano passare meno luce e abbagliano meno.
Screen filtrante con apertura 3%.

| Composizione | 71% PVC e 29% poliestere |
|---|---|
| Peso | 440 g/m² |
| Spessore | 0,65 mm |
| Apertura della trama | 3% |
| Retro | stesso colore sui due lati |
| Larghezza massima | 300 cm |
| Ignifugo | Sì: classe 1 EN 13773, B1 DIN 4102, BS 5867-2 tipo B |
| Bagni e cucine | Sì |
| Certificazioni | Oeko-Tex, Greenguard |
| Solidità del colore alla luce | 8 su 8 |
| Pulizia | con un panno umido, anche con disinfettanti |










| Colore | Luce visibile che passa | Energia solare che passa | Riflessa | Assorbita |
|---|---|---|---|---|
| Snow White | 24% | 28% | 68% | 3% |
| Latte White | 16% | 21% | 59% | 20% |
| Mist White | 10% | 13% | 45% | 42% |
| Mist Grey | 8% | 14% | 43% | 43% |
| Warm Cashew | 13% | 19% | 47% | 34% |
| Toasted Earth | 5% | 5% | 8% | 87% |
| Storm Black | 6% | 6% | 10% | 84% |
| Jet Black | 5% | 5% | 4% | 91% |
| Cloud White | 20% | 25% | 67% | 8% |
| Storm Grey | 5% | 7% | 22% | 72% |
Valori del solo tessuto secondo la norma EN 14501, dichiarati dal produttore. Luce visibile: quanta luce passa, meno passa e meno abbaglia. Energia solare: la parte riflessa torna verso il vetro, quella assorbita scalda il tessuto. A parità di apertura i colori chiari riflettono più calore, quelli scuri lasciano passare meno luce e abbagliano meno.
Screen filtrante con apertura 1%.

| Composizione | 71% PVC e 29% poliestere |
|---|---|
| Peso | 470 g/m² |
| Spessore | 0,75 mm |
| Apertura della trama | 1% |
| Retro | stesso colore sui due lati |
| Larghezza massima | 300 cm |
| Ignifugo | Sì: classe 1 EN 13773, B1 DIN 4102, BS 5867-2 tipo B |
| Bagni e cucine | Sì |
| Certificazioni | Oeko-Tex, Greenguard |
| Solidità del colore alla luce | 8 su 8 |
| Pulizia | con un panno umido, anche con disinfettanti |










| Colore | Luce visibile che passa | Energia solare che passa | Riflessa | Assorbita |
|---|---|---|---|---|
| Snow White | 22% | 26% | 68% | 6% |
| Cloud White | 19% | 23% | 67% | 10% |
| Latte White | 14% | 20% | 60% | 20% |
| Warm Cashew | 9% | 16% | 55% | 29% |
| Mist White | 8% | 11% | 47% | 42% |
| Mist Grey | 5% | 11% | 44% | 46% |
| Storm Grey | dato in verifica | |||
| Toasted Earth | 1% | 1% | 7% | 92% |
| Storm Black | 2% | 2% | 9% | 89% |
| Jet Black | 1% | 2% | 4% | 94% |
Valori del solo tessuto secondo la norma EN 14501, dichiarati dal produttore. Luce visibile: quanta luce passa, meno passa e meno abbaglia. Energia solare: la parte riflessa torna verso il vetro, quella assorbita scalda il tessuto. A parità di apertura i colori chiari riflettono più calore, quelli scuri lasciano passare meno luce e abbagliano meno.
Screen filtrante con apertura 3%. Tessitura brevettata: migliore visibilità verso l'esterno e meno abbagliamento.

| Composizione | 78% PVC e 22% poliestere |
|---|---|
| Peso | 460 g/m² |
| Spessore | 0,56 mm |
| Apertura della trama | 3% |
| Retro | stesso colore sui due lati |
| Larghezza massima | 300 cm |
| Ignifugo | Sì: classe 1 EN 13773, B1 DIN 4102, M1 NF P 92-507 |
| Bagni e cucine | Sì |
| Certificazioni | Oeko-Tex, Greenguard |
| Solidità del colore alla luce | 8 su 8 |
| Pulizia | con un panno umido, anche con disinfettanti |




| Colore | Luce visibile che passa | Energia solare che passa | Riflessa | Assorbita |
|---|---|---|---|---|
| Pure White | 7% | 7% | 74% | 19% |
| Sand White | 7% | 7% | 54% | 39% |
| Cloud White | 6% | 6% | 53% | 41% |
| Checker White | 7% | 6% | 40% | 54% |
Valori del solo tessuto secondo la norma EN 14501, dichiarati dal produttore. Luce visibile: quanta luce passa, meno passa e meno abbaglia. Energia solare: la parte riflessa torna verso il vetro, quella assorbita scalda il tessuto. A parità di apertura i colori chiari riflettono più calore, quelli scuri lasciano passare meno luce e abbagliano meno.
Screen filtrante con apertura 5%. Tessitura brevettata: migliore visibilità verso l'esterno e meno abbagliamento.

| Composizione | 78% PVC e 22% poliestere |
|---|---|
| Peso | 440 g/m² |
| Spessore | 0,53 mm |
| Apertura della trama | 5% |
| Retro | stesso colore sui due lati |
| Larghezza massima | 300 cm |
| Ignifugo | Sì: classe 1 EN 13773, B1 DIN 4102, M1 NF P 92-507 |
| Bagni e cucine | Sì |
| Certificazioni | Oeko-Tex, Greenguard |
| Solidità del colore alla luce | 8 su 8 |
| Pulizia | con un panno umido, anche con disinfettanti |




| Colore | Luce visibile che passa | Energia solare che passa | Riflessa | Assorbita |
|---|---|---|---|---|
| Pure White | 8% | 8% | 74% | 18% |
| Sand White | 8% | 8% | 51% | 41% |
| Cloud White | 8% | 6% | 53% | 41% |
| Checker White | 7% | 7% | 34% | 59% |
Valori del solo tessuto secondo la norma EN 14501, dichiarati dal produttore. Luce visibile: quanta luce passa, meno passa e meno abbaglia. Energia solare: la parte riflessa torna verso il vetro, quella assorbita scalda il tessuto. A parità di apertura i colori chiari riflettono più calore, quelli scuri lasciano passare meno luce e abbagliano meno.
Screen filtrante con apertura 5%.

| Composizione | 75% PVC e 25% poliestere |
|---|---|
| Peso | 430 g/m² |
| Spessore | 0,57 mm |
| Apertura della trama | 5% |
| Retro | stesso colore sui due lati |
| Larghezza massima | 300 cm |
| Ignifugo | Sì: classe 1 EN 13773, B1 DIN 4102, M1 NF P 92-507 |
| Bagni e cucine | Sì |
| Certificazioni | Oeko-Tex, Greenguard |
| Solidità del colore alla luce | 8 su 8 |
| Pulizia | con un panno umido |




| Colore | Luce visibile che passa | Energia solare che passa | Riflessa | Assorbita |
|---|---|---|---|---|
| Ice White | 17% | 21% | 67% | 12% |
| Linen White | 12% | 14% | 46% | 40% |
| Pebble Grey | 9% | 12% | 38% | 50% |
| Black Night | 3% | 6% | 3% | 91% |
Valori del solo tessuto secondo la norma EN 14501, dichiarati dal produttore. Luce visibile: quanta luce passa, meno passa e meno abbaglia. Energia solare: la parte riflessa torna verso il vetro, quella assorbita scalda il tessuto. A parità di apertura i colori chiari riflettono più calore, quelli scuri lasciano passare meno luce e abbagliano meno.
Screen filtrante con apertura 3%.

| Composizione | 71% PVC e 29% poliestere |
|---|---|
| Peso | 440 g/m² |
| Spessore | 0,65 mm |
| Apertura della trama | 3% |
| Retro | in alluminio, verso il vetro: riduce abbagliamento e calore |
| Larghezza massima | 300 cm |
| Ignifugo | Sì: classe 1 EN 13773, B1 DIN 4102 |
| Bagni e cucine | Sì |
| Certificazioni | Oeko-Tex, Greenguard |
| Solidità del colore alla luce | 8 su 8 |
| Pulizia | con un panno umido, anche con disinfettanti |






| Colore | Luce visibile che passa | Energia solare che passa | Riflessa | Assorbita |
|---|---|---|---|---|
| Cloud White | 12% | 15% | 67% | 18% |
| Latte White | 9% | 11% | 58% | 31% |
| Mist White | 8% | 10% | 43% | 47% |
| Toasted Earth | 5% | 5% | 40% | 55% |
| Storm Black | 5% | 5% | 44% | 51% |
| Jet Black | 5% | 5% | 44% | 51% |
Valori del solo tessuto secondo la norma EN 14501, dichiarati dal produttore. Luce visibile: quanta luce passa, meno passa e meno abbaglia. Energia solare: la parte riflessa torna verso il vetro, quella assorbita scalda il tessuto. A parità di apertura i colori chiari riflettono più calore, quelli scuri lasciano passare meno luce e abbagliano meno.
Screen filtrante con apertura 5%. Con il 16% di lino, morbido al tatto.

| Composizione | 66% PVC, 18% poliestere e 16% lino |
|---|---|
| Peso | 375 g/m² |
| Spessore | 0,55 mm |
| Apertura della trama | 5% |
| Retro | stesso colore sui due lati |
| Larghezza massima | 300 cm |
| Ignifugo | Sì: classe 1 EN 13773, B1 DIN 4102, BS 5867-2 tipo B |
| Bagni e cucine | Sì |
| Certificazioni | Oeko-Tex, Greenguard |
| Solidità del colore alla luce | 8 su 8 |
| Pulizia | con un panno umido |






| Colore | Luce visibile che passa | Energia solare che passa | Riflessa | Assorbita |
|---|---|---|---|---|
| White Cream | 22% | 27% | 61% | 12% |
| Toffee Taupe | 19% | 25% | 51% | 25% |
| Flannel Grey | 10% | 11% | 25% | 64% |
| Charred Carbon | 10% | 10% | 13% | 77% |
| Linen Wheat | 16% | 20% | 42% | 37% |
| Java Jute | 10% | 10% | 14% | 76% |
Valori del solo tessuto secondo la norma EN 14501, dichiarati dal produttore. Luce visibile: quanta luce passa, meno passa e meno abbaglia. Energia solare: la parte riflessa torna verso il vetro, quella assorbita scalda il tessuto. A parità di apertura i colori chiari riflettono più calore, quelli scuri lasciano passare meno luce e abbagliano meno.