Accedendo a questo sito, accetti il fatto che potremmo memorizzare e accedere ai cookie sul tuo dispositivo. Informativa
X
AVVISO:
Gentili Clienti, saremo chiusi per ferie dall’11 al 17 Agosto.
Gli ordini degli articoli realizzati su misura, confermati entro il 25 Luglio, saranno prodotti compatibilmente con i tempi indicati sul sito, prima della pausa estiva.
La produzione verrà riavviata il 25 Agosto.
Tutti gli ordini pervenuti durante la chiusura verranno lavorati con priorità alla riapertura. Buone vacanze!
La merce in pronta consegna verrà spedita regolarmente.
Codice prodotto: SF + SP
Box doccia a 2 lati. Scorrevole sul lato lungo e fisso sul lato corto. Pannello in Acrilico effetto goccia e telaio in alluminio bianco antiossidante. * * [Misure da 65x95cm a 90x170cm. H 185cm. Adattabilità -2cm +3cm lato porta e -2 +2cm lato fisso. Realizzabile su misura.]
misura box NOMINALE | adattabilità lato fisso | apertura | |||||
65*95 | 64,3 | 68,3 | 95,3 | 100,3 | 41 | ||
65*100 | 64,3 | 68,3 | 101,3 | 106,3 | 44 | ||
65*110 | 64,3 | 68,3 | 107,3 | 112,3 | 47 | ||
65*115 | 64,3 | 68,3 | 113,3 | 118,3 | 50 | ||
65*120 | 64,3 | 68,3 | 119,3 | 124,3 | 53 | ||
65*130 | 64,3 | 68,3 | 125,3 | 130,3 | 56 | ||
65*135 | 64,3 | 68,3 | 131,3 | 136,3 | 56 | ||
65*140 | 64,3 | 68,3 | 137,3 | 142,3 | 56 | ||
70*95 | 69,3 | 73,3 | 95,3 | 100,3 | 41 | ||
70*100 | 69,3 | 73,3 | 101,3 | 106,3 | 44 | ||
70*110 | 69,3 | 73,3 | 107,3 | 112,3 | 47 | ||
70*115 | 69,3 | 73,3 | 113,3 | 118,3 | 50 | ||
70*120 | 69,3 | 73,3 | 119,3 | 124,3 | 53 | ||
70*130 | 69,3 | 73,3 | 125,3 | 130,3 | 56 | ||
70*135 | 69,3 | 73,3 | 131,3 | 136,3 | 56 | ||
70*140 | 69,3 | 73,3 | 137,3 | 142,3 | 56 | ||
75*95 | 74,3 | 78,3 | 95,3 | 100,3 | 41 | ||
75*100 | 74,3 | 78,3 | 101,3 | 106,3 | 44 | ||
75*110 | 74,3 | 78,3 | 107,3 | 112,3 | 47 | ||
75*115 | 74,3 | 78,3 | 113,3 | 118,3 | 50 | ||
75*120 | 74,3 | 78,3 | 119,3 | 124,3 | 53 | ||
75*130 | 74,3 | 78,3 | 125,3 | 130,3 | 56 | ||
75*135 | 74,3 | 78,3 | 131,3 | 136,3 | 56 | ||
75*140 | 74,3 | 78,3 | 137,3 | 142,3 | 56 | ||
80*95 | 79,3 | 83,3 | 95,3 | 100,3 | 41 | ||
80*100 | 79,3 | 83,3 | 101,3 | 106,3 | 44 | ||
80*110 | 79,3 | 83,3 | 107,3 | 112,3 | 47 | ||
80*115 | 79,3 | 83,3 | 113,3 | 118,3 | 50 | ||
80*120 | 79,3 | 83,3 | 119,3 | 124,3 | 53 | ||
80*130 | 79,3 | 83,3 | 125,3 | 130,3 | 56 | ||
80*135 | 79,3 | 83,3 | 131,3 | 136,3 | 56 | ||
80*140 | 79,3 | 83,3 | 137,3 | 142,3 | 56 | ||
85*95 | 84,3 | 88,3 | 95,3 | 100,3 | 41 | ||
85*100 | 84,3 | 88,3 | 101,3 | 106,3 | 44 | ||
85*110 | 84,3 | 88,3 | 107,3 | 112,3 | 47 | ||
85*115 | 84,3 | 88,3 | 113,3 | 118,3 | 50 | ||
85*120 | 84,3 | 88,3 | 119,3 | 124,3 | 53 | ||
85*130 | 84,3 | 88,3 | 125,3 | 130,3 | 56 | ||
85*135 | 84,3 | 88,3 | 131,3 | 136,3 | 56 | ||
85*140 | 84,3 | 88,3 | 137,3 | 142,3 | 56 | ||
90*95 | 89,3 | 93,3 | 95,3 | 95 | 41 | ||
90*100 | 89,3 | 93,3 | 101,3 | 106,3 | 44 | ||
90*110 | 89,3 | 93,3 | 107,3 | 112,3 | 47 | ||
90*115 | 89,3 | 93,3 | 113,3 | 118,3 | 50 | ||
90*120 | 89,3 | 93,3 | 119,3 | 124,3 | 53 | ||
90*130 | 89,3 | 93,3 | 125,3 | 130,3 | 56 | ||
90*135 | 89,3 | 93,3 | 131,3 | 136,3 | 56 | ||
90*140 | 89,3 | 93,3 | 137,3 |
Si i nostri box doccia sono reversibili quindi possono essere installati in senso opposto rispetto alla foto.