Accedendo a questo sito, accetti il fatto che potremmo memorizzare e accedere ai cookie sul tuo dispositivo. Informativa
XMarchio: Tarkett
Codice prodotto: Starfloor-Click-Solid-55
Starfloor Click Solid 55 con struttura un rinforzata semirigida con doppia fibra di vetro e tre fogli calandrati ad alta densità garantisce una stabilità dimensionale migliorata. Doghe 1211x190.5mm spesse 5mm in colorazione legno.
Starfloor Click Solid 55 è la nuova collezione LVT di Tarkett con struttura rinforzata semirigida. La struttura Fibertech rinforzata con doppia fibra di vetro e tre fogli calandrati ad alta densità garantisce una stabilità dimensionale migliorata.
 
 
Caratteristiche principali
Specifiche Tecniche e Ambientali
| Standard | Valori Tarkett | |
| Tipologia di prodotto | EN ISO 10582 | Pavimento vinilico eterogeneo (ISO 10582) | 
| Classificazione residenziale | EN ISO 10874 | 23 Intenso | 
| Classificazione commerciale | EN ISO 10874 | 33 Elevato | 
| Standard | Valori Tarkett | |
| Spessore totale | EN ISO 24346 | 5 mm | 
| Spessore strato di usura | EN ISO 24340 | 0,55 mm | 
| Peso totale | EN ISO 23997 | 8850 g/m² | 
| Contenuto leganti strato d'usura | EN ISO 10582 | Tipo I | 
| Trattamento superficiale | - | TopCoat | 
| Lati bisellati | - | 4 lati bisellati | 
| Metodo di Installazione | - | Incastro Click | 
| Sistema di incastro | - | Angling/Push down | 
| Garanzia ad uso residenziale (in anni) | - | 20 anni | 
| Garanzia professionale (durata in anni) | - | 10 anni | 
| Standard | Valori Tarkett | |
| Dichiarazione di prestazione | EN 14041 | 0197- 0010-DoP-2021-02 | 
| Standard | Valori Tarkett | |
| Stabilità dimensionale | EN ISO 23999 | Media del valore misurato : ≤ 0.10 % | 
| Curvatura del prodotto al calore | EN ISO 23999 | ≤ |1| mm | 
| Reazione al fuoco | EN 13501-1 | Bfl-s1 | 
| Impronta residua | EN ISO 24343-1 | ≤ 0.10 mm | 
| Gambe dei mobili | EN ISO 16581 | Nessun danno | 
| Sedia con rotelle | EN ISO 4918 | Nessun danno | 
| Abbattimento acustico - ∆Lw | EN ISO 717-2 | 5 dB | 
| Classe di assorbimento acustico | NF S31-074 | Classe C (≤ 85 dB) | 
| Resistenza termica (m²•K/W) | EN ISO 10456 | 0,05 m²•K/W | 
| Resistenza del colore alla luce | EN ISO 105-B02 | ≥ 6 | 
| Resistenza a prodotti chimici | EN ISO 26987 | Non compromesso | 
| Antiscivolo | DIN 51130 | R9 | 
| Antiscivolo | EN 13893 | Classe DS (µ ≥ 0,30) | 
| Resistenza al Peeling | EN ISO 24345 | ≥ 50N/50mm | 
| Riscaldamento a pavimento | - | Idoneo (max 27°C) | 
| Dato | Valori Tarkett | 
| Emissioni VOC dopo 28 giorni | Platinum (≤ 10 µg/m³) - EN 16516 | 
| Riciclabilità | Riciclabile | 
| Contenuto riciclato (up to) | 35 % | 
| EPD | Disponibile | 
| EPD Number | S-P-03330 | 
| Carbon Footprint (Cradle-to-Gate, EPD Modules A1-A3) | 13,38 kg CO₂e /m² | 
| Total Carbon Footprint (EPD Modules A-D) | 6,79 kg CO₂e /m² /anno | 
| Material Health Statement | Disponibile | 
| Senza ftalati | Si | 
| Made In | Europe | 
 
				 
                    